Eficiência energética em edifícios de serviços
Âmbito geográfico
O programa “Eficiência energética em edifícios de serviços” abrange o território de Portugal Continental.
Beneficiários
São beneficiários deste Aviso pessoas coletivas e singulares proprietários de edifícios de comércio e serviços do setor privado existentes, nos termos da alínea w) do artigo 3.º do Decreto-Lei 101-D/2020, de 7 de dezembro, na sua redação atual, e que exercem atividade comercial nesse edifício, incluindo as entidades que atuam na área do turismo e as entidades da Economia Social nos termos do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 30/2013, de 8 de maio de 2013, na sua redação atual.
O presente Aviso tem como objetivo apoiar candidaturas que podem integrar as seguintes tipologias de intervenção a desenvolver num edifício ou em múltiplos edifícios contemplados no mesmo Certificado Energético, conforme evidenciado na tabela seguinte:
Quadro 1 – Tipologia e subtipologias de intervenção | |
1 | Envolvente opaca e envidraçada |
1.1 | Substituição de vãos envidraçados (janelas e portas) por mais eficientes |
1.2 | Intervenções para incorporação de soluções de arquitetura bioclimática, que envolvam a instalação ou adaptação de elementos fixos dos edifícios como sombreamentos, estufas e coberturas ou fachadas verdes, privilegiando soluções de base natural |
1.3 | Aplicação ou substituição de isolamento térmico em coberturas, paredes ou pavimentos, bem como a substituição de portas de entrada |
1.4 | Instalação de sistemas que promovam a ventilação natural do ar interior e/ou a iluminação natural |
2 | Intervenção em sistemas técnicos |
2.1 | Ações que visem a otimização dos gases fluorados nos sistemas existentes de climatização e/ou AQS (água quente sanitária), ou a sua substituição por refrigerantes com base natural ou alternativos |
2.2 | Instalação ou substituição de permutadores de calor para aproveitamento da temperatura da água de retorno, nos pontos de utilização de água quente, ou sistemas equivalentes |
2.3 | Instalação ou substituição de sistemas de AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado) e/ou AQ (águas quentes) |
2.4 | Instalação e/ou melhoria ao nível dos isolamentos térmicos nos sistemas de produção, armazenamento e distribuição de fluidos para aquecimento de água quente, fria e/ou climatização com gases fluorados |
2.5 | Ações em sistemas de iluminação interior e exterior, considerando apenas a substituição integral das luminárias |
2.6 | Implementação de sistemas ou outras soluções que contribuam para a redução do consumo de energia primária em edifícios, por exemplo, de AVAC, de bombagem, de ar comprimido ou piscinas (exemplos: variadores eletrónicos de velocidade, motores de elevado rendimento, entre outros) |
2.7 | Instalação de soluções de gestão de energia, incluindo sistemas de gestão centralizada, através da monitorização e controlo dos equipamentos ou sistemas, para a redução dos consumos energéticos e diminuição dos custos associados. Incorporação de sensores (movimento, presença, crepusculares, etc.), reguladores de fluxo luminoso, entre outros |
3 | Produção de energia com base em fontes de energia renováveis (FER) para autoconsumo |
3.1 | Instalação de sistemas de produção de energia elétrica para autoconsumo, através de fontes renováveis com e sem armazenamento de energia |
3.2 | Instalação e/ou substituição de sistemas de aquecimento e/ou arrefecimento ambiente e/ou de águas quentes, que recorram a energia renovável, designadamente: |
3.2.1. | Bombas de calor |
3.2.2. | Sistemas solares térmicos, para a produção de AQ |
3.2.3. | Caldeiras e/ou recuperadores de calor a biomassa com elevada eficiência com e sem sistemas de acumulação de água quente |
4 | Eficiência Hídrica |
4.1 | Substituição de dispositivos de uso de água por outros mais eficientes, incluindo intervenções para a redução de perdas de água |
4.2 | Instalação de sistemas de aproveitamento de águas pluviais e/ou águas cinzentas e/ou águas para reutilização |
4.3 | Implementação de soluções que visem a monitorização e controlo inteligente do consumo de água |
5 | Ações Imateriais |
5.1 | Auditorias energéticas e a emissão de Certificado Energético ex-ante e ex-post, no âmbito do SCE |
5.2 | Ações de consultoria/auditoria em eficiência energética e/ou hídrica, essenciais à execução das medidas |
Dotação
A dotação deste Aviso é de 20 milhões de euros, sendo a dotação máximo por beneficiário de 200.000,00 (duzentos mil) euros.
Prazo e modo de apresentação de candidaturas
O prazo para apresentação das candidaturas ao presente Aviso decorre desde o dia 28 de fevereiro até às 23:59 h do dia 31 de maio de 2022 ou até ao limite da dotação orçamental, conforme o que ocorra primeiro.